|
用人单位名称 |
昆山丘钛生物识别科技有限公司 |
||||
|
项目名称
|
生物识别模组生产项目 | ||||
|
评价类型 |
●职业病危害预评价○职业病危害现状评价○职业病危害控制效果评价 |
||||
| 项目编号 | JXWY-A200012 | ||||
| 项目地址 | 昆山市玉山镇汉浦路 1999 号 | ||||
| 联系人 | 雷健 | 联系电话 | 13773139691 | ||
| 项目组人员名单 | 陆如芹、张一帆、赵黎、卢云、王洁、邹谢科、尹俊 | ||||
| 现场调查人员名单 | 陆如芹、王洁 | ||||
| 时间 | 2021.1.11 |
用人单位 陪同人员 |
苏亭 | ||
| 现场调查影像资料 | |||||
